Traminer aromatico Rs.
238 Traminer aromatico Rs.Sinonimi: Gewurztraminer *
(*Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano)
| Clone | Anno di omologazione (D.M. e G.U) |
Costitutori | Conservato e premoltiplicato da |
| 001 - Rauscedo 1 | 1969 - G.U. 48 del 24/02/1970 | Vivai Cooperativi Rauscedo | Vivai Cooperativi Rauscedo |
| 002 - LB 14 | 1981 - G.U. 334 del 4/12/1981 | Nucleo di Premoltiplicazione delle Venezie | |
| 003 - LB 20 | 1981 - G.U. 334 del 4/12/1981 | Nucleo di Premoltiplicazione delle Venezie | |
| 004 - VCR 6 | 1996 - G.U. 291 del 12/12/1996 | Vivai Cooperativi Rauscedo | Vivai Cooperativi Rauscedo |
| 005 - ISMA 916 | 2001 - G.U. 297 del 22/12/2001 | Ist. Agrario di San Michele all'Adige | A.FLO.VI.T. - A.V.I.T. |
| 006 - ISMA 918 | 2001 - G.U. 297 del 22/12/2001 | Ist. Agrario di San Michele all'Adige | A.FLO.VI.T. - A.V.I.T. |
| 007 - CRAVIT-ERSA FVG 210 | 2010 - G.U. 189 del 14/08/2010 | ERSA - Ag. Reg. per lo Sviluppo Rurale del Friuli -Venezia Giulia CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura - Conegliano |
Nucleo di Premoltiplicazione delle Venezie |
| 008 - CRAVIT-ERSA FVG 212 | 2010 - G.U. 189 del 14/08/2010 | ERSA - Ag. Reg. per lo Sviluppo Rurale del Friuli -Venezia Giulia CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura - Conegliano |
Nucleo di Premoltiplicazione delle Venezie |
| 009 - ISMA-AVIT 904 | 2011 - G.U. 170 del 23/07/2011 | Ist. Agrario di San Michele all'Adige A.FLO.VI.T. - A.V.I.T. |
A.FLO.VI.T. - A.V.I.T. |
| 010 - ISMA-AVIT 920 R | 2011 - G.U. 170 del 23/07/2011 | Ist. Agrario di San Michele all'Adige A.FLO.VI.T. - A.V.I.T. |
A.FLO.VI.T. - A.V.I.T. |
| 011 - Ampelos VCP 6 | 2012 - G.U. 137 del 14/06/2012 |